Von A wie Aster bis Z wie Zwiebelblumen – unser Sortiment überzeugt mit Vielfalt und höchster Qualität.
Von Februar bis Dezember bieten wir Ihnen eine breite Auswahl an Pflanzen für den Außenbereich: von frühen Frühlingsblühern über farbenprächtige Beet- und Balkonpflanzen bis hin zu imposanten Großstauden in erstklassiger Qualität. Ergänzt wird unser Sortiment durch frisches Tannengrün und geschmackvolle Trauergestecke.
Mit rund 2.000 verschiedenen Artikeln pro Jahr decken wir das gesamte Gartensortiment ab – darunter allein 90 verschiedene Kräutersorten. Jede Woche erwarten Sie bis zu 80 neue Produkte und Folgesortimente, abgestimmt auf Saison und Witterung.
Unsere wechselnden saisonalen Angebote stammen aus ausgewählten deutschen Gärtnereien sowie aus eigener Produktion unseres Partnerunternehmens „Loest Gartenbau“.
| Sortimentsbereich | Unterbereich | Topfdurchmesser | Angebotszeitraum | Beispiele |
|---|---|---|---|---|
| Frühjahrssortiment | Zwiebelblüher | 9 bis 15cm | Februar bis April | |
| Frühjahrsblüher | ||||
| Frühlingsflirt | ||||
| Zwiebelschalen | 17 bis 40cm | |||
| Blumenampeln | 25 bis 27cm | |||
| Stauden | 9 bis 17cm | |||
| Gemüsejungpflanzen | Gemüseschalen | 12 x 20 cm | April bis Mai | |
| Gemüsetöpfe | 9 bis 12 cm | |||
| Veredeltes Gemüse | 12 cm | |||
| Halbfertiggemüse | 17 bis 21 cm | |||
| Kräuter in ca. 80 Sorten | Ital. Kräuter | 14 cm und 18 cm | Februar bis Mai | |
| Heilkräuter | 12 und 14 cm | April bis August | ||
| Küchenkräuter | ||||
| Gartenkräuter | ||||
| Duftkräuter | ||||
| "Naturkräuter" VF | ||||
| "Frischekräuter" VF | ||||
| Sommerblumen- vollsortiment |
Beetpflanzen | 9 bis 14 cm | April bis Juli | |
| Balkonpflanzen | ||||
| Blumenampeln | 25 bis 27 cm | |||
| Sommerstauden | Solitärstauden | 12 bis 27 cm | Mai bis August | |
| Rabattenstauden | ||||
| Dekorative Gräser | Einjährige Gräser | 12 bis 21 cm | Juli bis August | |
| Staudige Gräser | ||||
| Herbstbeetpflanzen | Herbstzauber | 12 bis 27cm | Juli bis Oktober | |
| Chrysanthemen | 12 cm bis 27 cm | Juli bis November | ||
| Heidesortiment | 10 cm bis 17 cm | August bis November | ||
| Heidemixschalen | 17 cm bis 24 cm | |||
| Gaultherien | 10 cm bis 27 cm | |||
| Helleborus | 9 cm bis 27 cm | September bis Dezember | ||
| Trauerartikel | Grabschalen | 30 bis 70 cm | Oktober bis November | |
| Doppelsträuße | 60 bis 120 cm | |||
| Handsträuße | 60 bis 100 cm | |||
| Hochgestecke | 20 cm bis 60 cm | |||
| Tannengrün | Nordmanntanne | Handbunde 500g Bunde 2,5 + 5,0 kg |
Oktober bis Dezember | |
| Nobilistanne | ||||
| div. Kiefer | ||||
| Coniferenmix | ||||
| Arizonica | ||||
| Adventsdeko | Adventskränze | 15cm bis 120cm | November | |
| Helleborus | 9cm bis 27cm | September bis Dezember |